Vestes en cuir à col carré de couleur unie pour femmes
Vestes en cuir à col carré de couleur unie pour femmes
Prix habituel
€41,95 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€41,95 EUR
Prix unitaire
/
par
Tableau des tailles (unité : pouce)
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Bousiller | 43.31 | 41,73 | 44,88 | 44,88 | 46.46 | 48.03 |
Épaule | 18,5 | 19.61 | 19.61 | 20.16 | 20,71 | 21.26 |
Manche | 20,87 | 20.47 | 20,87 | 21.26 | 21,65 | 22.24 |
Tableau des tailles (unité : CM)
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Bousiller | 110 | 106 | 114 | 114 | 118 | 122 |
Épaule | 47.0 | 49,8 | 49,8 | 51.2 | 52,6 | 54 |
Manche | 53 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56,5 |
Matière : Similicuir
Couleur : Rouge vin, Noir
Style de manche : manche régulière
Taille: XS, S, M, L
Style : ample
Type de style : frais et sucré
Encolure : Col semi-ouvert
Longueur des manches : manches longues
Élément de mode : vieilli
Style : Style princesse
Type de motif : froissé