Vestes à revers et à manches longues pour femmes, couleur unie, fermeture éclair
Vestes à revers et à manches longues pour femmes, couleur unie, fermeture éclair
Prix habituel
€43,95 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€43,95 EUR
Prix unitaire
/
par
Tableau des tailles (unité : pouce)
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bousiller | 34,25 | 36.22 | 38.19 | 40.16 | 42.13 | 44.09 | 45,67 | 47.24 | 48,82 | 50,39 |
Taille | 29,92 | 33.07 | 34,65 | 36.22 | 37,8 | 39,37 | 40,94 | 42.52 | 44.09 | 45,67 |
Longueur | 24.21 | 24.61 | 25.0 | 25,39 | 25,79 | 26.18 | 26.57 | 26,97 | 27.36 | 28.35 |
Épaule | 14,96 | 15,75 | 16.14 | 16.54 | 16,93 | 17.32 | 17,72 | 18.11 | 18,5 | 18,9 |
Manche | 25,59 | 26,69 | 26,77 | 27.32 | 27.56 | 27,95 | 28.27 | 28,58 | 28,9 | 29.21 |
Tableau des tailles (unité : CM)
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bousiller | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Taille | 76 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Longueur | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 72 |
Épaule | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Manche | 65 | 67,8 | 68 | 69,4 | 70 | 71 | 71,8 | 72,6 | 73,4 | 74.2 |
Matière : Spandex
Catégorie : Veste en cuir
Style de manche : manche régulière
Modèle : coupe slim
Type de style : Hipster de la rue
Tranche d'âge : Adulte
Encolure : Capuche/Col chapeau
Longueur des manches : manches longues
Style : Style gothique
Type de motif : traitement sans repassage